|
||||||||||||
| Ils se sont inscrits dans les compétitions pour porter haut les couleurs de Beynes. Ils vont tout donner pour réussir. Pour les y aider, venez les encourager, les supporter, les réconforter s'ils sont laissés sur le chemin avant la victoire, ou les féliciter et participer à leur joie s'ils gagnent. | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Modes de jeu |
Participants club |
Tour 1 | Tour 2 | Finale | ||||||||
| LIBRE | Régionale 4 | SILBERMANN Claude | ||||||||||
| Régionale 3 | DINAND Michel, HUGUET Michel, KUHN Jean Claude, NANNINI Victor, THIRIAU Laurent | 25-26/10 | 07-08/02 | 07/03 | ||||||||
| Régionale 2 | BOURGEOIS Didier, CEZARD Gérard, DAUSSY Daniel, L’HOTE Michel, MARTIN Claude | 8-9/11 | 14/03 | 05/04 | ||||||||
| Régionale 1 | DELBOS Michel | 31/11 | 20/12 | 19/04 | ||||||||
| Nationale 3 | ARRUFAT Pascal, FYNN Patrick | 13/12 | 22/03 | 12/04 | ||||||||
| BANDE | Régionale 2 | CEZARD Gérard, DINAND Michel, HUGUET Michel, SILBERMANN Claude | 5/10 | 07/12 | 18/01 | |||||||
| Régionale 1 | DAUSSY Daniel, DELBOS Michel, FYNN Patrick, KUHN Jean Claude, L’HOTE Michel, MARTIN Claude, THIRIAU Laurent | 18-19/10 | 22/11 | 25/01 | ||||||||
| Nationale 2 | ARRUFAT Pascal | 15/11 | 10-11/01 | 31/01 | ||||||||
| 3 BANDES | Régionale 1 | BOURGEOIS Didier, DINAND Michel, HUGUET Michel, NANNINI Victor, SILBERMANN Claude, THIRIAU Laurent | 11/10 | 29-30/11 | 10/01 | |||||||
| Nationale 3 | DAUSSY Daniel, DELBOS Michel, FYNN Patrick, KUHN Jean Claude, L’HOTE Michel | 08-09/11 |
28/02 01/03 |
29/03 | ||||||||
| CADRE | Nationale 3 | ARRUFAT Pascal, DELBOS Michel, FYNN Patrick | 06/12 | 17-18/01 | 08/02 | |||||||
|
* Catégories
:
document départemental et régional,
document national |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Modes de jeu | Plus de détails | Engagés | Dates | |||||||||
| JEUX de SERIES |
Division
3 |
ARRUFAT Pascal, DELBOS Michel, FYNN Patick, TATIN Patrick |
30/10 06/11 |
29/11 | 02/01 | |||||||
| 3 BANDES |
Division
3 |
ARRUFAT Pascal, DAUSSY
Daniel, DELBOS Michel, FYNN Patrick, KHUN Jean-Claude, TATIN Patrick |
13/12 | |||||||||